HEBEI WEAVER TEKSTİL CO., LTD.

24 Yıllık İmalat Tecrübesi

2021 kimyasallar ve kimyasal elyaf fiyat değişiklikleri

2022-01-05 08:04:22 CCFGrup
Ürün:% s 2020 2021 Değiştirmek
Ham petrol WTI noktası ($/varil) 39.37 68.08 %72.92
Brent spotu ($/varil) 43.19 70.91 %64.18
Polyester PTA (yuan/mt) 3607 4712 %30.62
MEG (yuan/mt) 3833 5242 %36,77
Yarı mat çip (yuan/mt) 4844 6178 %27,55
Parlak çip (yuan/mt) 4912 6338 %29.04
Su şişesi çipi (yuan/mt) 5419 6829 %26,02
POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 %32.55
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 %27,15
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 %26.04
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 %20.25
Yeniden PET HC re-PSF için PET pulları (yuan/mt) 4382 4735 %8.06
Bakire PSF'yi kapatın (yuan/mt) 5347 5870 %9,78
Siyah re-POY 150D (yuan/mt) 5632 6886 %22.27
Zhejiang'da HC re-PSF (yuan/mt) 6617 6885 %4,05
Naylon CPL RMB spotu (yuan/mt) 9878 13907 %40.78
Naylon 66 çip (yuan/mt) 21035 38043 %80.86
Naylon 6 HS çip (yuan/mt) 11251 15248 %35.53
Naylon 6 CS çip (yuan/mt) 10858 14628 %34.72
Naylon 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 %29.23
tayt BDO (yuan/mt) 9220 25327 174.70%
PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 %155,89
Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 %140,00
Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 %122,77
viskon İthal parke DWP ($/mt) 640 991 %54.84
Endüstri sınıfı rafine pamuk için pamuk linter (yuan/mt) 3606 6224 %72.60
Orta dereceli VSF (yuan/mt) 9357 13578 %45.11
Parlak VFY 120D (yuan/mt) 35801 38006 %6.16
Akrilik Çin ACN(yuan/mt) 8888 14521 %63.38
İthal akrilik tow 3D ($/mt) 1612 2775 %72.15
Akrilik üst 3D (yuan/mt) 13970 19670 %40.80
Akrilik çekme 3D (yuan/mt) 12671 18535 %46.28
ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 %47.38
İthal ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 %72.15
PP elyaf PP tozu (yuan/mt) 7491 8444 %12.72
PP (yuan/mt) 7681 8662 %12.77
PP kesikli elyaf 1.5D( (yuan/mt) 10404 10898 %4.75
PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 %5,06
PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 %7.35
aromatikler Doğu Çin tolueni (yuan/mt) 3721 5671 %52,41
Doğu Çin benzeni (yuan/mt) 3914 7175 %83.32
Doğu Çin kömür bazlı benzen (yuan/mt) 3841 7181 %86.96
Doğu Çin solvent-MX (yuan/mt) 3860 5738 %48.65
Doğu Çin izomer-MX (yuan/mt) 3880 5768 %48.66
CFR Çin/Tayvan PX ($/mt) 577.7 860.2 %48.89
Doğu Çin stiren (yuan/mt) 6059 8778 %44.88
Doğu Çin EPS (yuan/mt) 8307 10429 %25.54
Doğu Çin GPPS(yuan/mt) 8407 10320 %22.75
Doğu Çin ABS (yuan/mt) 13247 17230 %30.07
Metanol ve glikol Doğu Çin metanol (yuan/mt) 1868 2689 %43.97
Doğu Çin MEG (yuan/mt) 3833 5242 %36,77
Doğu Çin DEG (yuan/mt) 3730 6194 %66.05
Orta düzey Shandong propilen (yuan/mt) 6796 7920 %16,55
NEA etilen ($/mt) 749 1046 %39.60
Doğu Çin bütadien (yuan/mt) 6250 7876 %26.01
CFR Japonya nafta ($/mt) 379.6 646.9 %70,42
plastikler Doğu Çin LAYPE (yuan/mt) 7168 8728 %21.76
Doğu Çin AYPE (yuan/mt) 8866 11324 27.72%
Doğu Çin YYPE (yuan/mt) 7622 8740 %14.67
CFR Çin LAYPE($/mt) 864 1141 %32.06
CFR Çin AYPE($/mt) 1027 1452 %41.38
CFR Çin YYPE($/mt) 906 1138 %25.61
Doğu Çin homo PP rafya (yuan/mt) 7681 8662 %12.77
East China Co PP enjeksiyonu (yuan/mt) 7981 8824 %10.56
kalsiyum karbür bazlı PVC (yuan/mt) 6659 9274 %39.27
etilen bazlı PVC (yuan/mt) 7256 10109 %39.32
Ürün:% s 2020 2021 Değiştirmek
Ham petrol WTI noktası ($/varil) 39.37 68.08 %72.92
Brent spotu ($/varil) 43.19 70.91 %64.18
Polyester PTA (yuan/mt) 3607 4712 %30.62
MEG (yuan/mt) 3833 5242 %36,77
Yarı mat çip (yuan/mt) 4844 6178 %27,55
Parlak çip (yuan/mt) 4912 6338 %29.04
Su şişesi çipi (yuan/mt) 5419 6829 %26,02
POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 %32.55
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 %27,15
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 %26.04
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 %20.25
Yeniden PET HC re-PSF için PET pulları (yuan/mt) 4382 4735 %8.06
Bakire PSF'yi kapatın (yuan/mt) 5347 5870 %9,78
Siyah re-POY 150D (yuan/mt) 5632 6886 %22.27
Zhejiang'da HC re-PSF (yuan/mt) 6617 6885 %4,05
Naylon CPL RMB spotu (yuan/mt) 9878 13907 %40.78
Naylon 66 çip (yuan/mt) 21035 38043 %80.86
Naylon 6 HS çip (yuan/mt) 11251 15248 %35.53
Naylon 6 CS çip (yuan/mt) 10858 14628 %34.72
Naylon 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 %29.23
tayt BDO (yuan/mt) 9220 25327 174.70%
PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 %155,89
Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 %140,00
Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 %122,77
viskon İthal parke DWP ($/mt) 640 991 %54.84
Endüstri sınıfı rafine pamuk için pamuk linter (yuan/mt) 3606 6224 %72.60
Orta dereceli VSF (yuan/mt) 9357 13578 %45.11
Parlak VFY 120D (yuan/mt) 35801 38006 %6.16
Akrilik Çin ACN(yuan/mt) 8888 14521 %63.38
İthal akrilik tow 3D ($/mt) 1612 2775 %72.15
Akrilik üst 3D (yuan/mt) 13970 19670 %40.80
Akrilik çekme 3D (yuan/mt) 12671 18535 %46.28
ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 %47.38
İthal ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 %72.15
PP elyaf PP tozu (yuan/mt) 7491 8444 %12.72
PP (yuan/mt) 7681 8662 %12.77
PP kesikli elyaf 1.5D( (yuan/mt) 10404 10898 %4.75
PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 %5,06
PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 %7.35
aromatikler Doğu Çin tolueni (yuan/mt) 3721 5671 %52,41
Doğu Çin benzeni (yuan/mt) 3914 7175 %83.32
Doğu Çin kömür bazlı benzen (yuan/mt) 3841 7181 %86.96
Doğu Çin solvent-MX (yuan/mt) 3860 5738 %48.65
Doğu Çin izomer-MX (yuan/mt) 3880 5768 %48.66
CFR Çin/Tayvan PX ($/mt) 577.7 860.2 %48.89
Doğu Çin stiren (yuan/mt) 6059 8778 %44.88
Doğu Çin EPS (yuan/mt) 8307 10429 %25.54
Doğu Çin GPPS(yuan/mt) 8407 10320 %22.75
Doğu Çin ABS (yuan/mt) 13247 17230 %30.07
Metanol ve glikol Doğu Çin metanol (yuan/mt) 1868 2689 %43.97
Doğu Çin MEG (yuan/mt) 3833 5242 %36,77
Doğu Çin DEG (yuan/mt) 3730 6194 %66.05
Orta düzey Shandong propilen (yuan/mt) 6796 7920 %16,55
NEA etilen ($/mt) 749 1046 %39.60
Doğu Çin bütadien (yuan/mt) 6250 7876 %26.01
CFR Japonya nafta ($/mt) 379.6 646.9 %70,42
plastikler Doğu Çin LAYPE (yuan/mt) 7168 8728 %21.76
Doğu Çin AYPE (yuan/mt) 8866 11324 27.72%
Doğu Çin YYPE (yuan/mt) 7622 8740 %14.67
CFR Çin LAYPE($/mt) 864 1141 %32.06
CFR Çin AYPE($/mt) 1027 1452 %41.38
CFR Çin YYPE($/mt) 906 1138 %25.61
Doğu Çin homo PP rafya (yuan/mt) 7681 8662 %12.77
East China Co PP enjeksiyonu (yuan/mt) 7981 8824 %10.56
kalsiyum karbür bazlı PVC (yuan/mt) 6659 9274 %39.27
etilen bazlı PVC (yuan/mt) 7256 10109 %39.32

 

 

Chinatexnet.com'dan


Gönderim zamanı: Ocak-05-2022